ORENSE SE SITÚA COMO LA TERCERA PROVINCIA MÁS ENVEJECIDA DE EUROPA
LA DEMOGRAFÍA SE HUNDE EN OURENSE CON UN NACIMIENTO POR CADA 2'5 DEFUNCIONES
LA PROVINCIA PIERDE 3.900 HABITANTES EN UN AÑO
OURENSE LLEGARÁ A 2031 CON 40.000 HABITANTES MENOS Y EL DOBLE DE CENTENARIOS
INSTITUTO GALEGO DE ESTADÍSTICA
Evolución demográfica
La historia demográfica de Galicia ha sido la de una continua pérdida de peso respecto al resto de España, fruto de la emigración hacia Iberoamérica u otras partes de España. Así, en 1857 la densidad de población en Galicia era la mayor de todas las regiones de España, y Galicia representaba el 11,49% de la población española. Sin embargo, en 2006, sólo el 6,19% de los españoles residía en esta comunidad autónoma.Evolución demográfica de Galicia y porcentaje con respecto al total nacional51 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1887 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | |||||||||||
Población | 1.776.879 | 1.894.558 | 1.980.515 | 2.063.589 | 2.124.244 | 2.230.281 | 2.495.860 | 2.604.200 | 2.602.962 | ||||||||||
Porcentaje | 11,49% | 10,79% | 10,64% | 10,32% | 9,93% | 9,42% | 9,59% | 9,26% | 8,51% | ||||||||||
1970 | 1981 | 1991 | 1996 | 2001 | 2005 | 2010 | 2012 | 2014 | |||||||||||
Población | 2.583.674 | 2.753.836 | 2.720.445 | 2.742.622 | 2.732.926 | 2.762.198 | 2.797.653 | 2.781.498 | 2.748.695 | ||||||||||
Porcentaje | 7,61% | 7,30% | 6,90% | 6,91% | 6,65% | 6,26% | 5,95% | 5,88% | 5,88% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario